Proje Destek Limitleri (2025 yılı için)
Proje Türü | Üst Destek Tutarı (TL) | |
---|---|---|
Tez Projeleri | Yüksek Lisans Tez Projesi | 100.000 TL |
Doktora, Tıpta Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta Yeterlik Tez Projeleri | 200.000 TL | |
Normal Araştırma Projesi (NAP) | 300.000 TL | |
Araştırma Başlangıç Destek Projesi (ABDEP) | 225.000 TL | |
Hızlı Destek Projesi-A/B (HIZDEP-A/B) | 150.000 TL | |
Disiplinlerarası Araştırma Projesi (DAP) | 600.000 TL | |
Kapsamlı Araştırma Projesi 1 (KAP1) | 550.000 TL | |
Kapsamlı Araştırma Projesi 2a (KAP 2a) | 750.000 TL | |
Kapsamlı Araştırma Projesi 2b (KAP 2b) | 1.000.000 TL | |
Üniversite-Kamu-Sanayi-Özel Sektör İş Birliği Projeleri (ÜKSÖS) | 800.000 TL | |
Lisans Öğrenci Araştırma Projesi (LÖAP) | 20.000 | |
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP) | 100.000 | |
YÖK Öncelikli Alan Projeleri (Sağlıkta Dijital Teknolojiler) | 400.000 | |
Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri (UKAP) | Komisyon kararına bağlıdır | |
Altyapı Projeleri (AYP) | Komisyon kararına bağlıdır | |
Güdümlü Projeler (GÜP) | Komisyon kararına bağlıdır | |
Tamamlayıcı Araştırma Projeleri (TAP) | Komisyon kararına bağlıdır |
Eklenme tarihi :6.10.2022 14:26:51
Son güncelleme : 30.04.2025 14:08:09
Son güncelleme : 30.04.2025 14:08:09